tobys.dk
besøg hjemmesidenTobys er #640 hjemmeside i Danmark. "Tobys. dk - Home of CS 1. 6, Counter-Strike Source CoD Modern Warfare 2 hacks Tobys free f."
Advertisements
640
Rangorden i Danmark
449,241
Rangorden på verdensplan
Domæne | http://www.tobys.dk |
Daglige besøg | 5,010 |
Daglige sidevisninger | 30,946 |
Anslået værdi | 826,551 kr * |
Indkomst pr. besøgende | 30.18 kr |
Indgående links | 94 |
Søgesætninger |
---|
- |
Rangorden i lande | |
---|---|
640 | Danmark |
30519 | Norge |
4950154 | USA |
Internet trafik
Land | Rangorden i lande | Besøgende % | Sidevisninger % |
---|---|---|---|
Danmark | 640 | 79.8% | 79.8% |
Norge | 30519 | 2.02% | 2.24% |
USA | 4950154 | 1.24% | 1.14% |
Danmark, Norge, USA er de mest populære lande. |
Region | Region rangorden | Besøgende % | Sidevisninger % |
---|---|---|---|
Herning | 454 | 0.91% | 0.31% |
Køge | 460 | 0.92% | 0.21% |
Middelfart | 467 | 0.59% | 0.22% |
Skanderborg | 473 | 0.4% | 0.29% |
Svendborg | 480 | 0.37% | 0.62% |
Mariagerfjord | 492 | 0.37% | 0.96% |
Kolding | 512 | 0.49% | 0.98% |
Allerød | 518 | 0.53% | 0.55% |
Greve | 556 | 0.73% | 0.4% |
Holstebro | 563 | 0.51% | 0.73% |
Esbjerg | 569 | 0.75% | 0.75% |
Skive | 576 | 0.16% | 0.98% |
Fredericia | 582 | 0.43% | 0.66% |
Struer | 595 | 0.42% | 0.54% |
Hvidovre | 601 | 0.49% | 0.75% |
Stevns | 608 | 0.38% | 0.67% |
Egedal | 620 | 0.97% | 0.95% |
Holbæk | 627 | 0.35% | 0.63% |
633 | 0.45% | 0.85% | |
Tårnby | 640 | 0.46% | 0.48% |
Glostrup | 652 | 0.83% | 0.38% |
Ringsted | 665 | 0.37% | 0.14% |
Odder | 704 | 0.38% | 0.7% |
Assens | 710 | 0.97% | 0.72% |
Frederiksberg | 716 | 0.75% | 0.86% |
Odsherred | 723 | 0.47% | 0.43% |
Hillerød | 736 | 0.18% | 0.36% |
Sønderborg | 742 | 0.96% | 0.29% |
Viborg | 755 | 0.3% | 0.93% |
Helsingør | 761 | 0.94% | 0.79% |
Høje-Taastrup | 768 | 0.46% | 0.27% |
Kerteminde | 774 | 0.32% | 0.46% |
Ikast-Brande | 780 | 0.28% | 0.25% |
Brønderslev | 787 | 0.73% | 0.28% |
Hørsholm | 793 | 0.5% | 0.78% |
Rudersdal | 800 | 0.35% | 0.79% |
Hedensted | 812 | 0.49% | 0.92% |
Furesø | 819 | 0.29% | 0.19% |
Statistik historik 3 måneder gennemsnitligt | ||
---|---|---|
Rangorden på verdensplan | 449241 | +23585 |
Månedlige besøgende | 147,360 | -5.25% |
Månedlige besøgende rangorden | 449,241 | +23585 |
Månedlige sidevisninger | 928,380 | -4% |
Månedlige sidevisninger rangorden | 335,527 | +13421 |
Sidevisninger pr. besøgende | 6.30 | - |
Kontekst
Overskrifter for www.tobys.dk | |
---|---|
Webserver
Datacenter information | |
---|---|
AS13335 CloudFlare, Inc. Phoenix Arizona United States 33.4484, -112.074 |
|
Webserver loadtid er 0.11 sekunder. |
Dens navneservere er sara.ns.cloudflare.com (173.245.58.144), jack.ns.cloudflare.com (173.245.59.121). Dens IP-nummer er 104.28.15.16 | |
IP: | 104.28.15.16 |
Servertype: | cloudflare-nginx |
Tegnsæt: | ISO-8859-1 |
PING www.tobys.dk (104.28.15.16) Pakkestørrelsen er 44 bytes. | |
---|---|
44 bytes for 104.28.15.16: seq_num=1 TTL=63 | 26.7 ms |
44 bytes for 104.28.15.16: seq_num=2 TTL=63 | 26.4 ms |
44 bytes for 104.28.15.16: seq_num=3 TTL=63 | 26.3 ms |
--- www.tobys.dk ping resultater --- | |
4 forespørgsler behandlet, 4 pakker modtaget, 0 tabte (0% tabt) | |
Et gennemsnitligt ping til serveren er 19.9 ms, og sidens indlæsningstid er 0.11 sekunder. |
Webserver opsætning | |
---|---|
Alder: | 0 |
Cache kontrol: | max-age=0, private, no-store, no-cache, must-revalidate |
Indhold type: | text/html; charset=iso-8859-1 |
Dato: | Tue, 21 Apr 2015 11:23:51 GMT |
Webserver: | cloudflare-nginx |
Via: | 1.1 varnish |
X drevet af: | PHP/5.6.8 |
Indstil cookie: | + |
Varierer: | + |
P3P: | - |
ETag: | - |
Indhold MD5: | - |
Offentlige nøgle pins: | - |
Dataene er estimerede*
Data modificeret: 02.05.2015 22:53:13
Advertisements