medibox.dk
besøg hjemmesidenMedibox er #6,067 hjemmeside i Danmark. "MediBOX - Medicinsk viden for Alment Praktiserende Læger."
Advertisements
6,067
Rangorden i Danmark
3,844,323
Rangorden på verdensplan
Domæne | http://www.medibox.dk |
Daglige besøg | 81 |
Daglige sidevisninger | 377 |
Anslået værdi | 10,267 kr * |
Indkomst pr. besøgende | 29.75 kr |
Indgående links | 6 |
Søgesætninger |
---|
- |
Rangorden i lande | |
---|---|
6067 | Danmark |
339620 | Norge |
5904998 | Porcelæn |
7592316 | USA |
Internet trafik
Land | Rangorden i lande | Besøgende % | Sidevisninger % |
---|---|---|---|
Danmark | 6067 | 82.32% | 78.12% |
Norge | 339620 | 2.54% | 2.12% |
Porcelæn | 5904998 | 0.88% | 1.25% |
USA | 7592316 | 1.04% | 1% |
Danmark, Norge, Porcelæn, USA er de mest populære lande. |
Region | Region rangorden | Besøgende % | Sidevisninger % |
---|
Statistik historik 3 måneder gennemsnitligt | ||
---|---|---|
Rangorden på verdensplan | 3844323 | -89573 |
Månedlige besøgende | 2,430 | 2.33% |
Månedlige besøgende rangorden | 3,833,555 | -89322 |
Månedlige sidevisninger | 11,310 | -9.32% |
Månedlige sidevisninger rangorden | 4,112,992 | +383331 |
Sidevisninger pr. besøgende | 4.65 | - |
Kontekst
Overskrifter for www.medibox.dk | |
---|---|
Webserver
Datacenter information | |
---|---|
Zitcom A/S AS48854 ZITCOM A/S Skanderborg Midtjylland Denmark 56.0399, 9.9272 |
|
Webserver loadtid er 0.20 sekunder. |
Dens navneservere er ns01.tdcwebmore.dk (62.243.74.199), ns02.tdcwebmore.dk (92.43.121.7). Dens IP-nummer er 94.231.110.41 | |
IP: | 94.231.110.41 |
Servertype: | Apache/2.2.15 (CentOS) |
Tegnsæt: | UTF-8 |
PING www.medibox.dk (94.231.110.41) Pakkestørrelsen er 47 bytes. | |
---|---|
47 bytes for 94.231.110.41: seq_num=1 TTL=67 | 28.6 ms |
47 bytes for 94.231.110.41: seq_num=2 TTL=67 | 29.3 ms |
47 bytes for 94.231.110.41: seq_num=3 TTL=67 | 29.0 ms |
--- www.medibox.dk ping resultater --- | |
4 forespørgsler behandlet, 4 pakker modtaget, 0 tabte (0% tabt) | |
Et gennemsnitligt ping til serveren er 21.7 ms, og sidens indlæsningstid er 0.20 sekunder. |
Webserver opsætning | |
---|---|
Cache kontrol: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
Indhold længde: | 7208 |
Indhold type: | text/html; charset=UTF-8 |
Dato: | Tue, 21 Apr 2015 13:04:18 GMT |
Udløber: | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
Pragma: | no-cache |
Webserver: | Apache/2.2.15 (CentOS) |
X drevet af: | PHP/5.2.17 |
Indstil cookie: | + |
P3P: | - |
Varierer: | - |
ETag: | - |
Indhold MD5: | - |
Offentlige nøgle pins: | - |
Dataene er estimerede*
Data modificeret: 02.05.2015 22:53:13
Advertisements