localeyes.dk
besøg hjemmesidenLocaleyes er #511 hjemmeside i Danmark. "Local Eyes - Nyheder, krim, kendte og masser af video."
Advertisements
511
Rangorden i Danmark
370,414
Rangorden på verdensplan
Domæne | http://www.localeyes.dk |
Daglige besøg | 6,284 |
Daglige sidevisninger | 30,248 |
Anslået værdi | 807,912 kr * |
Indkomst pr. besøgende | 30.88 kr |
Indgående links | 70 |
Søgesætninger |
---|
- |
Rangorden i lande | |
---|---|
511 | Danmark |
3626898 | USA |
5479943 | Indien |
6162004 | Porcelæn |
Internet trafik
Land | Rangorden i lande | Besøgende % | Sidevisninger % |
---|---|---|---|
Danmark | 511 | 75.6% | 79.8% |
USA | 3626898 | 1.28% | 0.99% |
Indien | 5479943 | 1.27% | 1.1% |
Porcelæn | 6162004 | 1.11% | 0.92% |
Danmark, USA, Indien, Porcelæn er de mest populære lande. |
Region | Region rangorden | Besøgende % | Sidevisninger % |
---|---|---|---|
Helsingør | 367 | 0.94% | 0.22% |
Billund | 373 | 0.79% | 0.85% |
Lemvig | 378 | 0.3% | 0.42% |
Lolland | 388 | 0.35% | 0.25% |
Vejen | 408 | 0.81% | 0.16% |
Rudersdal | 413 | 0.94% | 0.3% |
Gladsaxe | 419 | 0.11% | 0.59% |
Varde | 424 | 0.37% | 0.63% |
Thisted | 429 | 0.48% | 0.75% |
Solrød | 444 | 0.58% | 0.95% |
Morsø | 459 | 0.49% | 0.97% |
Nyborg | 465 | 0.26% | 0.57% |
Sønderborg | 470 | 0.33% | 0.23% |
Vallensbæk | 485 | 0.61% | 0.98% |
Skive | 490 | 0.41% | 0.59% |
Rebild | 495 | 0.93% | 0.22% |
Næstved | 500 | 0.82% | 0.42% |
Syddjurs | 505 | 0.13% | 0.78% |
Frederikshavn | 521 | 0.92% | 0.6% |
Køge | 526 | 0.39% | 0.59% |
Frederikssund | 531 | 0.36% | 0.57% |
Odder | 541 | 0.83% | 0.34% |
Sorø | 546 | 0.63% | 0.22% |
Odense | 551 | 0.11% | 0.4% |
Ringkøbing-Skjern | 556 | 0.94% | 0.8% |
Hvidovre | 562 | 0.86% | 0.67% |
Ballerup | 572 | 0.22% | 0.5% |
Ringsted | 577 | 0.58% | 0.5% |
Ikast-Brande | 582 | 0.98% | 0.96% |
Faaborg-Midtfyn | 602 | 0.14% | 0.49% |
Assens | 608 | 0.47% | 0.73% |
Mariagerfjord | 613 | 0.11% | 0.46% |
Slagelse | 618 | 0.38% | 0.75% |
Esbjerg | 623 | 0.81% | 0.96% |
Vejle | 628 | 0.94% | 0.21% |
Lejre | 633 | 0.59% | 0.74% |
Viborg | 638 | 0.63% | 0.66% |
Aalborg | 643 | 0.33% | 0.95% |
Tønder | 648 | 0.18% | 0.68% |
Vordingborg | 654 | 0.18% | 0.4% |
Statistik historik 3 måneder gennemsnitligt | ||
---|---|---|
Rangorden på verdensplan | 370414 | -7890 |
Månedlige besøgende | 178,980 | 2.13% |
Månedlige besøgende rangorden | 371,141 | -7905 |
Månedlige sidevisninger | 907,440 | -8.8% |
Månedlige sidevisninger rangorden | 354,469 | +31193 |
Sidevisninger pr. besøgende | 5.07 | - |
Kontekst
Overskrifter for www.localeyes.dk | |
---|---|
Links
Udgående links | |
---|---|
xn--denfrkke-n0a.dk | |
178,980 gæster besøge hjemmesiden månedligt, hver af dem ser cirka 5.07 sider. |
Webserver
Datacenter information | |
---|---|
Tele Danmark AS3292 TDC A/S Copenhagen Hovedstaden Denmark 55.6759, 12.5655 |
|
Webserver loadtid er 0.14 sekunder. |
Dens navneservere er ns2.ascio.net (80.237.153.102), ns1.ascio.net (185.26.230.9), ns3.ascio.net (54.183.16.145). Dens IP-nummer er 87.54.40.25 | |
IP: | 87.54.40.25 |
Servertype: | nginx/1.6.2 |
Tegnsæt: | UTF-8 |
PING www.localeyes.dk (87.54.40.25) Pakkestørrelsen er 41 bytes. | |
---|---|
41 bytes for 87.54.40.25: seq_num=1 TTL=52 | 21.5 ms |
41 bytes for 87.54.40.25: seq_num=2 TTL=52 | 22.4 ms |
41 bytes for 87.54.40.25: seq_num=3 TTL=52 | 22.3 ms |
--- www.localeyes.dk ping resultater --- | |
4 forespørgsler behandlet, 4 pakker modtaget, 0 tabte (0% tabt) | |
Et gennemsnitligt ping til serveren er 16.6 ms, og sidens indlæsningstid er 0.14 sekunder. |
Webserver opsætning | |
---|---|
Accepter områder: | bytes |
Alder: | 0 |
Indhold længde: | 50339 |
Indhold type: | text/html; charset=UTF-8 |
Dato: | Tue, 21 Apr 2015 11:18:09 GMT |
Sidst ændret: | Tue, 21 Apr 2015 10:44:06 GMT |
Webserver: | nginx/1.6.2 |
Via: | 1.1 varnish |
X drevet af: | PHP/5.4.37-1~dotdeb.1 |
P3P: | - |
Indstil cookie: | - |
Varierer: | - |
ETag: | - |
Indhold MD5: | - |
Offentlige nøgle pins: | - |
Dataene er estimerede*
Data modificeret: 02.05.2015 22:53:13
Advertisements