flytbilligst.dk
besøg hjemmesidenFlytbilligst er #6,586 hjemmeside i Danmark. "Flyttefirma → Spar op til 70 → Udfyld skemaet → Modtag tilbuddene → Vælg 1 firma ✓ Nemt! ✓ 100 Gra."
Advertisements
6,586
Rangorden i Danmark
4,195,585
Rangorden på verdensplan
Domæne | http://www.flytbilligst.dk |
Daglige besøg | 84 |
Daglige sidevisninger | 538 |
Anslået værdi | 14,566 kr * |
Indkomst pr. besøgende | 32.58 kr |
Indgående links | 42 |
Søgesætninger |
---|
flyttefirma |
Rangorden i lande | |
---|---|
6586 | Danmark |
471082 | Norge |
5433197 | Porcelæn |
7009277 | Indien |
8462677 | USA |
Internet trafik
Land | Rangorden i lande | Besøgende % | Sidevisninger % |
---|---|---|---|
Danmark | 6586 | 75.6% | 81.48% |
Norge | 471082 | 2.06% | 1.56% |
Porcelæn | 5433197 | 1.2% | 1.27% |
Indien | 7009277 | 0.96% | 0.77% |
USA | 8462677 | 0.95% | 0.94% |
Danmark, Norge, Porcelæn, Indien, USA er de mest populære lande. |
Region | Region rangorden | Besøgende % | Sidevisninger % |
---|
Statistik historik 3 måneder gennemsnitligt | ||
---|---|---|
Rangorden på verdensplan | 4195585 | +327675 |
Månedlige besøgende | 2,220 | -7.81% |
Månedlige besøgende rangorden | 4,175,202 | +326083 |
Månedlige sidevisninger | 16,140 | -9% |
Månedlige sidevisninger rangorden | 3,283,337 | +295500 |
Sidevisninger pr. besøgende | 7.27 | - |
Kontekst
Overskrifter for www.flytbilligst.dk | |
---|---|
Webserver
Datacenter information | |
---|---|
NetGroup A/S AS16245 NetGroup A/S Copenhagen Hovedstaden Denmark 55.6759, 12.5655 |
|
Webserver loadtid er 0.09 sekunder. |
Dens navneservere er ns3.meebox.net (77.66.30.194), ns2.meebox.net (78.46.255.195), ns1.meebox.net (77.66.30.193). Dens IP-nummer er 77.66.80.27 | |
IP: | 77.66.80.27 |
Servertype: | - Meebox Web acceleration - |
Tegnsæt: | UTF-8 |
PING www.flytbilligst.dk (77.66.80.27) Pakkestørrelsen er 37 bytes. | |
---|---|
37 bytes for 77.66.80.27: seq_num=1 TTL=63 | 26.0 ms |
37 bytes for 77.66.80.27: seq_num=2 TTL=63 | 27.3 ms |
37 bytes for 77.66.80.27: seq_num=3 TTL=63 | 26.5 ms |
--- www.flytbilligst.dk ping resultater --- | |
4 forespørgsler behandlet, 4 pakker modtaget, 0 tabte (0% tabt) | |
Et gennemsnitligt ping til serveren er 20 ms, og sidens indlæsningstid er 0.09 sekunder. |
Webserver opsætning | |
---|---|
Accepter områder: | bytes |
Cache kontrol: | max-age=3600 |
Indhold længde: | 0 |
Indhold type: | text/html; charset=UTF-8 |
Dato: | Tue, 21 Apr 2015 10:46:03 GMT |
Sidst ændret: | Tue, 21 Apr 2015 10:46:03 GMT |
Pragma: | public |
Webserver: | - Meebox Web acceleration - |
Via: | 1.1 varnish |
X drevet af: | PHP/5.5.17 |
Indstil cookie: | + |
Varierer: | + |
P3P: | - |
ETag: | - |
Indhold MD5: | - |
Offentlige nøgle pins: | - |
Dataene er estimerede*
Data modificeret: 02.05.2015 22:53:13
Advertisements